Opis
Suplement diety Special Two.
Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu
Cena za 1 szt.: 0,58 zł
Wartość odżywcza | Zawartość w 1 tabletce | % Dziennej dawki |
Witamina A (100% w postaci beta-karotenu) | 800 µg | 100% |
Witamina C (z askorbinianu wapnia i w postaci kwasu L-askorbinowego) | 250 mg | 416,5% |
Witamina D ( w postaci ergokalcyferolu) | 1,25 µg | 25% |
Witamina E (w postaci bursztynianu D-alfa tokoferolu) | 33,35 mg | 333,5% |
Tiamina (Witamina B-1) ( z chlorowodorku tiaminy) | 25 mg | 1785% |
Ryboflawina (Witamina B-2) | 25 mg | 1562% |
Niacyna (Witamina B-3) (w postaci amidu kwasu nikotynowego) | 25 mg | 138% |
Witamina B-6 (z chlorowodorku pirodoksyny) | 25 mg | 1250% |
Foliany (w postaci kwasu foliowego) | 200 µg | 100% |
Witamina B-12 (w postaci cyjanokobalaminy) | 50 µg | 5000 |
Biotyna | 50 µg | 33% |
Kwas pantotenowy (z D-pantotenianu wapnia) | 25 mg | 416% |
Wapń (z węglanu wapnia oraz z L-askorbinianu wapnia) | 50 mg | 6,3% |
Żelazo (z diglicynianu żelaza) | 5 mg | 35,7% |
Jod (z jodku potasu) | 75 µg | 50% |
Magnez (z tlenku magnezu) | 25 mg | 8,3% |
Cynk (z pikolinianu cynku) | 7,5 mg | 50% |
Selen (z L-selenometioniny) | 25 µg | 45% |
Miedź (z diglicynianu miedzi) | 0,5 mg | 50% |
Mangan (z diglicynianu manganu) | 2,5 mg | 125% |
Chrom (z pikolinianu chromu) | 50 µg | 125% |
Molibden (z molibdenianu (VI) sodu) | 25 µg | 50% |
Potas (z chlorku potasu) | 25 mg | <1% |
Cholina (z diwinianu choliny) | 0,5 mg | - |
Inozotyl | 25 µg | - |
PABA (kwas p-aminobenzoesowy) | 15 mg | - |
Ekologiczna spirulina | 200 mg | - |
Ekologiczna chlorella | 25 mg | - |
Koncentrat soku z luceryny | 25 mg | - |
Kwas alfa liponowy | 25 mg | - |
Ekstrakt z zielonej herbaty (z liści) | 25 mg | - |
Ekstrakt z ostropestu plamistego (z ziaren) (min. 80% sylimariny) | 20 mg | - |
Rutyna w proszku | 12,5 mg | - |
Chlorofil | 4,5 mg | - |
Luceryna (liście) | 2 mg | - |
Sproszkowany owoc dzikiej róży | 2 mg | - |
Luteina (z ekstraktu z nagietka lekarskiego) | 125 mcg | - |
Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidora) | 125 mcg | - |
Oktakosanol (nie z pszenicy) | 50 mcg | - |
Amylaza | 25 SKB | - |
Lipaza | 400 LU | - |
Bromelina (z ananasa) | 20 GDU | - |
Papaina (z papai) | 25000 USP | - |
Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.